東大・京大・阪大・神大を含む国公立大学に36名、関関同立に56名が合格!
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
---|---|---|---|
新潟大学 | 1 | 電気通信大学 | 1 |
富山大学 | 1 | 金沢大学 | 1 |
名古屋工業大学 | 1 | 鳥取大学 | 1 |
島根大学 | 1 | 徳島大学 | 1 |
香川大学 | 1 | 熊本大学 | 1 |
大分大学 | 1 | 宮崎大学 | 1 |
静岡県立大学 | 1 | 愛知県立芸術大学 | 1 |
神戸市外国語大学 | 3 | 高知工科大学 | 1 |
九州歯科大学 | 1 | 福岡県立大学 | 1 |
長崎県立大学 | 1 |
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
---|---|---|---|
兵庫医科大学 | 1 | 兵庫医療大学 | 8 |
獨協医科大学 | 1 | 大阪医科薬科大学 | 1 |
聖マリアンナ医科大学 | 1 | 日本獣医生命科学大学 | 1 |
京都医療科学大学 | 2 | 朝日大学 | 2 |
大阪歯科大学 | 1 | 酪農学園大学 | 1 |
東海大学 | 5 | 東京農業大学 | 2 |
日本大学 | 2 | 武蔵野大学 | 1 |
金沢工業大学 | 1 | 京都産業大学 | 9 |
近畿大学 | 90 | 甲南大学 | 17 |
龍谷大学 | 27 | 摂南大学 | 11 |
神戸学院大学 | 84 | 追手門学院大学 | 8 |
明治大学 | 3 | 立教大学 | 3 |
中央大学 | 1 | 法政大学 | 5 |
関西外国語大学 | 6 | 京都外国語大学 | 3 |
京都女子大学 | 3 | 同志社女子大学 | 4 |
甲南女子大学 | 14 | 神戸女学院大学 | 1 |
神戸女子大学 | 1 | 武庫川女子大学 | 12 |
大阪工業大学 | 15 | 相愛大学 | 1 |
大和大学 | 9 | 兵庫大学 | 4 |
関西看護医療大学 | 1 | 姫路大学 | 1 |
神戸常盤大学 | 3 | 宝塚医療大学 | 1 |
岡山理科大学 | 2 | 環太平洋大学 | 2 |
立命館アジア太平洋大学 | 4 | Orange Coast College | 1 |
国公立大学や難関私立大学、近年では医歯薬系大学への進学も増加。
たくさんの卒業生が希望の進路を実現しています。