留学に必要な英語⼒を測るテストであるELTiS(エルティス)またはSLEP(スレップ)を受験して合格点に達しなければいけません。この2種類のテストは年間で数回受験できるチャンスはありますが、提携している留学団体は全国から派遣⽣徒を募集するため、早い段階で「派遣枠」が埋まる可能性があります。そのため、早い段階で合格点に達する必要があります。出発および派遣決定時期は以下の通りです。
留学団体および訪問国によって異なりますが、プログラム費⽤は中期・長期ともに約200万円前後です。滞在中はホストファミリーから宿泊場所、朝⾷・夕⾷は提供され、授業料は無償ですが、学校までの交通費、昼⾷費、⼩遣い等の実費はプログラム費⽤に加え必要です。
特進グローバル文系コース
⻑期 | 中期 | ||||
アメリカ | カナダ | ニュージー ランド |
その他の国 | ||
73回生 (現 高校3年生) |
9 | 1 | 1 | 3 | 0 |
72回生 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 |
71回生 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
70回生 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 |
※長期・中期留学に参加しない特進グローバル文系コースの生徒は、短期留学(ニュージーランド研修)に参加します。
※その他の国は、オーストラリア、オランダ、アイルランド、イギリスへ⾏っています。
中高一貫 英進グローバルコース
⻑期 | 中期 | ||||
アメリカ | カナダ | ニュージー ランド |
その他の国 | ||
73回生 (現 高校3年生) |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
72回生 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
71回生 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
70回生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
※⻑期留学に参加しない一貫コースの⽣徒は、⾼校1年⽣の最後に約3週間、ホームステイをしながら、ビクトリアの教育委員会が主催するカナダ研修プログラムに参加します。
※その他の国は、オーストラリア、アイルランドへ⾏っています。
グローバル文系コース
留学先 | 合計 | 大学名 | 受験区分 | 進学者数 |
アメリカ | 45 | 横浜市立大学 | 総合型選抜 | 2 |
神戸市外国語大学 | 総合型選抜 | 1 | ||
社会人特別 | 1 | |||
学校推薦型選抜 | 1 | |||
上智大学 | 学校推薦型選抜 | 1 | ||
法政大学 | グローバル体験特別入試 | 1 | ||
京都外国語大学 | 指定校推薦(長期留学) | 1 | ||
同志社大学 | 学校推薦型選抜 | 2 | ||
総合型選抜 | 1 | |||
立命館大学 | 総合型選抜 | 1 | ||
一般 | 1 | |||
龍谷大学 | 指定校推薦 | 5 | ||
関西大学 | 指定校推薦 | 3 | ||
近畿大学 | 公募推薦 | 1 | ||
指定校推薦 | 1 | |||
総合型選抜 | 2 | |||
関西学院大学 | グローバル入試 | 5 | ||
一般 | 1 | |||
指定校推薦 | 1 | |||
総合型選抜 | 2 | |||
甲南大学 | AO | 1 | ||
一般 | 1 | |||
指定校推薦 | 1 | |||
神戸女学院大学 | 指定校推薦 | 1 | ||
立命館アジア太平洋大学 | 総合型選抜 | 2 | ||
一般 | 1 | |||
University of Calgary | 一般 | 1 | ||
University of New York in Prague | 一般 | 1 | ||
Central New Mexico Community College | 一般 | 1 | ||
Gannon University | 一般 | 1 | ||
カナダ | 12 | 青山学院大学 | 一般 | 1 |
上智大学 | 公募推薦 | 1 | ||
京都外国語大学 | 一般(語学検定型) | 1 | ||
指定校推薦 | 1 | |||
京都産業大学 | 学校推薦型選抜 | 1 | ||
龍谷大学 | 指定校推薦 | 1 | ||
関西外国語大学 | 指定校推薦 | 1 | ||
関西学院大学 | グローバル入試 | 3 | ||
甲南大学 | 総合型選抜 | 1 | ||
立命館アジア太平洋大学 | 総合型選抜 | 1 | ||
オーストラリア | 13 | 神戸市外国語大学 | 学校推薦型選抜 | 2 |
慶應義塾大学 | 一般 | 1 | ||
京都外国語大学 | 総合型選抜 | 1 | ||
指定校推薦(長期留学) | 1 | |||
同志社大学 | 指定校推薦 | 3 | ||
龍谷大学 | 指定校推薦 | 1 | ||
関西学院大学 | グローバル入試 | 3 | ||
甲南女子大学 | 一般 | 1 | ||
アイルランド | 2 | 神戸国際大学 | 指定校推薦 | 1 |
立命館アジア太平洋大学 | 総合型選抜 | 1 | ||
ニュージーランド | 2 | 関西学院大学 | グローバル入試 | 1 |
甲南大学 | 公募推薦 | 1 | ||
オランダ | 2 | 長崎大学 | 一般・前期 | 1 |
Taylor's University | 一般 | 1 | ||
イギリス | 1 | 立教大学 | 総合型選抜 | 1 |
※2021年7月現在の過去4年分の集計。
中高一貫 英進グローバルコース
留学先 | 合計 | 大学名 | 受験区分 | 進学者数 |
アメリカ | 11 | 大阪大学 | 一般・前期 | 1 |
神戸市外国語大学 | 学校推薦型選抜 | 1 | ||
総合型選抜 | 1 | |||
国際基督教大学 | 総合型選抜 | 1 | ||
法政大学 | 学校推薦型選抜 | 1 | ||
指定校推薦 | 1 | |||
同志社大学 | 指定校推薦 | 1 | ||
立命館大学 | 総合型選抜 | 1 | ||
近畿大学 | 学校推薦型選抜 | 1 | ||
関西学院大学 | グローバル入試 | 1 | ||
Orange Coast College | 一般 | 1 | ||
オーストラリア | 3 | 早稲田大学 | 指定校推薦 | 1 |
関西学院大学 | グローバル入試 | 1 | ||
立命館アジア太平洋大学 | 指定校推薦 | 1 | ||
カナダ | 3 | 国際基督教大学 | 総合型選抜 | 1 |
創価大学 | 学校推薦型選抜 | 1 | ||
甲南大学 | 総合型選抜 | 1 | ||
アイルランド | 2 | 同志社大学 | 学校推薦型選抜 | 1 |
関西学院大学 | グローバル入試 | 1 |
※2021年7月現在の過去4年分の集計。