留学先:アメリカ/合計53人
大学名 | 学部 | 進学者数 |
---|---|---|
横浜市立大学 | 国際教養学部 | 1 |
国際総合科学部 | 1 | |
神戸市外国語大学 | 外国語 | 2 |
上智大学 | 外国語 | 1 |
関西大学 | 文学部 | 2 |
法学部 | 1 | |
関西学院大学 | 国際学部 | 2 |
文学部 | 1 | |
法学部 | 2 | |
商学部 | 1 | |
人間福祉学部 | 2 | |
教育学部 | 2 | |
総合政策学部 | 2 | |
同志社大学 | 商学部 | 1 |
グローバル・ コミュニケーション学科 |
1 | |
グローバル地域文化学科 | 1 | |
法学部 | 1 | |
立命館大学 | 経営学部 | 2 |
スポーツ健康科学部 | 1 | |
法政大学 | キャリアデザイン学部 | 1 |
近畿大学 | 国際学部 | 2 |
経営学部 | 2 | |
甲南大学 | マネジメント創造学科 | 3 |
龍谷大学 | 国際学部 | 6 |
関西外国語大学 | 外国語学部 | 1 |
京都外国語大学 | 国際貢献学部 | 1 |
外国語学部 | 1 | |
立命館アジア 太平洋大学 |
アジア太平洋学部 | 2 |
国際経営学部 | 1 | |
畿央大学 | 健康科学部 | 1 |
大手前大学 | 国際看護学部 | 1 |
神戸女学院大学 | 文学部 | 1 |
ニューヨーク大学 プラハ校 |
1 | |
Gannon University (米・ペンシルバニア) |
Humanities Education and Social Sciences | 1 |
University of Calgary | Socil Work | 1 |